Socios SACH al día | $266.000 CLP |
---|---|
Socios CLASA | $266.000 CLP |
No Socios | $381.000 CLP / $448 USD |
Residente | $133.000 CLP / $148 USD |
Enfermer@s | $60.000 CLP / $71 USD |
Otros profesionales (Kinesiólogos, Nutricionistas, Tec. Médicos, etc.) | $60.000 CLP / $71 USD |
Anestesiólogos mayores de 65 años presencial | $133.000 CLP / $148 USD |
Socios SACH al día | $193.000 CLP |
---|---|
Socios CLASA | $193.000 CLP |
No Socios | $241.000 CLP / $284 USD |
Residentes | $96.500 CLP / $108 USD |
Enfermer@s | $40.000 CLP / $47 USD |
Otros profesionales (Kinesiólogos, Nutricionistas, Tec. Médicos, etc.) | $40.000 CLP / $47 USD |
Anestesiólogos mayores de 65 años presencial | $96.500 CLP / $108 USD |
Viernes 04 nov. 18:00 hrs.
Sheraton Miramar Hotel & Convention Center. *Actividd incluida en Congreso presencial sin acompañante.
Socios SACH al día con acompañante | CLP $15.000 / USD $18 |
---|---|
Socios CLASA con acompañante | CLP $15.000 / USD $18 |
No Socios con acompañante | CLP $30.000 / USD $35 |
Residente con acompañante | CLP $15.000 / USD $18 |
Enfermer@s con acompañante | CLP $15.000 / USD $18 |
Sábado 05 nov. 19:30 hrs.
Espacio Sporting, Av. Los Castaños 404, Viña del Mar. Región de Valparaíso.
Socios SACH al día | CLP $30.000 / USD $35 |
---|---|
Socios CLASA | CLP $30.000 / USD $35 |
No Socios | CLP $50.000 / USD $59 |
Residente | CLP $30.000 / USD $35 |
Enfermer@s | CLP $30.000 / USD $35 |
Sábado 05 nov. 19:30 hrs.
Espacio Sporting, Av. Los Castaños 404, Viña del Mar. Región de Valparaíso.
Socios SACH al día + acompañante | CLP $60.000 / USD $70 |
---|---|
Socios CLASA + acompañante | CLP $60.000 / USD $70 |
No Socios con acompañante | CLP $100.000 / USD $118 |
Residente + acompañante | CLP $60.000 / USD $70 |
Enfermer@s + acompañante | CLP $60.000 / USD $70 |
Jueves 03 nov. (am)
Socios SACH al día / CLASA | $99.000 CLP |
---|---|
No Socios | $131.000 CLP |
Residente | $$99.000 CLP |
Jueves 03 nov.(am)
Socios SACH al día / CLASA | $46.000 CLP |
---|---|
No Socios | $76.000 CLP |
Residente | $46.000 CLP |
Jueves 03 nov. (am)
Socios SACH al día / CLASA | $99.000 CLP |
---|---|
No Socios | $131.000 CLP |
Residente | $99.000 CLP |
Enfermer@s | $99.000 CLP |
Bloqueos para una Recuperación Acelerada I
Jueves 03 nov. (am)
Socios SACH al día / CLASA | $99.000 CLP |
---|---|
No Socios | $131.000 CLP |
Residente | $99.000 CLP |
Estrés y Autocuidado Segunda Víctima
Jueves 03 nov. (am)
Socios SACH al día / CLASA | $99.000 CLP |
---|---|
No Socios | $131.000 CLP |
Residente | $99.000 CLP |
Enfermer@s | $99.000 CLP |
Simulación en Situaciones Críticas en Anestesia
Jueves 03 nov. (am)
Socios SACH al día / CLASA | $99.000 CLP |
---|---|
No Socios | $131.000 CLP |
Residente | $99.000 CLP |
Jueves 03 nov. (pm)
Socios SACH al día / CLASA | $99.000 CLP |
---|---|
No Socios | $131.000 CLP |
Residente | $$99.000 CLP |
en Anestesia y Perioperatorio
Jueves 03 nov. (pm)
Socios SACH al día / CLASA | $99.000 CLP |
---|---|
No Socios | $131.000 CLP |
Residente | $99.000 CLP |
Bloqueos para una Recuperación Acelerada II
Jueves 03 nov. (pm)
Socios SACH al día / CLASA | $99.000 CLP |
---|---|
No Socios | $131.000 CLP |
Residente | $99.000 CLP |
y Manejo de Crisis Perioperatorias a través de Simulación
Jueves 03 nov. (pm)
Socios SACH al día / CLASA | $99.000 CLP |
---|---|
No Socios | $131.000 CLP |
Residente | $99.000 CLP |
Enfermer@s | $99.000 CLP |